Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
American League | National League | |||
AVG | Ty Cobb DET | .377 | Honus Wagner PIT | .339 |
HR | Ty Cobb DET | 9 | Red Murray NYG | 7 |
RBIs | Ty Cobb DET | 107 | Honus Wagner PIT | 100 |
Wins | George Mullin DET | 29 | Mordecai Brown CHC | 27 |
ERA | Harry Krause PHA | 1.39 | Christy Mathewson NYG | 1.14 |
Ks | Frank Smith CWS | 177 | Orval Overall CHC | 205 |
|
|
Embed code: |
|