The Full Wiki



More info on 1989 Hungarian Grand Prix

1989 Hungarian Grand Prix: Map

  

Wikipedia article:

Map showing all locations mentioned on Wikipedia article:



The 1989 Hungarian Grand Prix was a Formula One race held at Hungaroringmarker on August 13, 1989.

Report

Nigel Mansell won this race for Ferrari after a marvellous attacking manoevre on Ayrton Senna as the two came upon a back marker at the same time. It was his second victory for the team.

Classification

Pre Qualifying

Pos No Driver Constructor Time
1 36 Stefan Johansson Onyx-Ford 1:22.836
2 18 Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:24.086
3 29 Michele Alboreto Larrousse-Lamborghini 1:24.323
4 37 Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:24.412
5 17 Nicola Larini Osella-Ford 1:24.601
6 30 Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:24.928
7 41 Yannick Dalmas AGS-Ford 1:25.571
8 34 Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha 1:25.613
9 40 Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:25.685
10 31 Roberto Moreno Coloni-Ford 1:26.903
11 33 Gregor Foitek Euro Brun-Judd 1:27.478
12 35 Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha 1:28.113
13 32 Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford 1:45.971


Qualifying

Pos No Driver Constructor Q1 Q2
1 6 Riccardo Patrese Williams-Renaultmarker 1:19.726 1:20.644
2 1 Ayrton Senna McLarenmarker-Honda 1:21.576 1:20.039
3 21 Alex Caffi Dallara-Ford 1:21.040 1:20.704
4 5 Thierry Boutsen Williams-Renaultmarker 1:23.492 1:21.001
5 2 Alain Prost McLarenmarker-Honda 1:21.076 1:22.267
6 28 Gerhard Berger Ferrari 1:21.304 1:21.270
7 19 Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:21.448 1:21.301
8 8 Stefano Modena Brabham-Judd 1:23.090 1:21.472
9 9 Derek Warwick Arrows-Ford 1:23.111 1:21.617
10 23 Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:21.746 1:32.546
11 4 Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:23.853 1:21.799
12 27 Nigel Mansell Ferrari 1:22.544 1:21.951
13 15 Maurício Gugelmin March-Judd 1:22.949 1:22.083
14 16 Ivan Capelli March-Judd 1:22.445 1:22.088
15 7 Martin Brundle Brabham-Judd 1:22.970 1:22.296
16 10 Eddie Cheever Arrows-Ford 1:23.251 1:22.374
17 11 Nelson Piquet Lotus-Judd 1:22.837 1:22.406
18 22 Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:23.463 1:22.410
19 3 Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:24.670 1:22.578
20 12 Satoru Nakajima Lotus-Judd 1:23.996 1:22.630
21 37 Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:22.634 1:23.720
22 18 Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:23.091 1:22.763
23 24 Luis Perez-Sala Minardi-Ford 1:23.017 1:24.188
24 36 Stefan Johansson Onyx-Ford 1:23.372 1:23.148
25 20 Emanuele Pirro Benetton-Ford 1:23.772 1:23.399
26 29 Michele Alboreto Larrousse-Lamborghini 1:23.733 1:25.660
27 25 René Arnoux Ligier-Ford 1:25.862 1:24.003
28 26 Olivier Grouillard Ligier-Ford 1:24.702 1:25.169
29 38 Christian Danner Rial-Ford 1:26.485 1:25.017
30 39 Volker Weidler Rial-Ford 1:28.112 1:26.320


Race

Pos No Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1 27 Nigel Mansell Ferrari 77 1:49:38.650 12 9
2 1 Ayrton Senna McLarenmarker-Honda 77 + 25.967 2 6
3 5 Thierry Boutsen Williams-Renaultmarker 77 + 38.354 4 4
4 2 Alain Prost McLarenmarker-Honda 77 + 44.177 5 3
5 10 Eddie Cheever Arrows-Ford 77 + 45.106 16 2
6 11 Nelson Piquet Lotus-Judd 77 + 1:12.039 17 1
7 21 Alex Caffi Dallara-Ford 77 + 1:24.225 3  
8 20 Emanuele Pirro Benetton-Ford 76 + 1 Lap 25  
9 4 Jean Alesi Tyrrell-Ford 76 + 1 Lap 11  
10 9 Derek Warwick Arrows-Ford 76 + 1 Lap 9  
11 8 Stefano Modena Brabham-Judd 76 + 1 Lap 8  
12 7 Martin Brundle Brabham-Judd 75 + 2 Laps 15  
13 3 Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 73 + 4 Laps 19  
Ret 24 Luis Perez-Sala Minardi-Ford 57 Collision 23  
Ret 28 Gerhard Berger Ferrari 56 Gearbox 6  
Ret 6 Riccardo Patrese Williams-Renaultmarker 54 Radiator 1  
Ret 36 Stefan Johansson Onyx-Ford 48 Gearbox 24  
Ret 19 Alessandro Nannini Benetton-Ford 46 Gearbox 7  
Ret 37 Bertrand Gachot Onyx-Ford 38 Gearbox 21  
Ret 12 Satoru Nakajima Lotus-Judd 33 Accident 20  
Ret 15 Maurício Gugelmin March-Judd 27 Electrical 13  
Ret 16 Ivan Capelli March-Judd 26 Wheel 14  
Ret 29 Michele Alboreto Larrousse-Lamborghini 26 Engine 26  
Ret 18 Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 20 Electrical 22  
Ret 23 Pierluigi Martini Minardi-Ford 9 Wheel 10  
Ret 22 Andrea de Cesaris Dallara-Ford 0 Clutch 18  
DNQ 25 René Arnoux Ligier-Ford    
DNQ 26 Olivier Grouillard Ligier-Ford    
DNQ 38 Christian Danner Rial-Ford    
DNQ 39 Volker Weidler Rial-Ford    
DNPQ 17 Nicola Larini Osella-Ford    
DNPQ 30 Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini    
DNPQ 41 Yannick Dalmas AGS-Ford    
DNPQ 34 Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha    
DNPQ 40 Gabriele Tarquini AGS-Ford    
DNPQ 31 Roberto Moreno Coloni-Ford    
DNPQ 33 Gregor Foitek Euro Brun-Judd    
DNPQ 35 Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha    
DNPQ 32 Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford    


References

  • Unless otherwise indicated, all race results are taken from



Embed code:






Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message