Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris Capirossi | Ducati | 43:27.523 | 1 | 25 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +1.999 | 7 | 20 |
| 3 | Carlos Checa | Ducati | +2.069 | 8 | 16 |
| 4 | Nicky Hayden | Honda | +9.227 | 6 | 13 |
| 5 | Marco Melandri | Honda | +15.886 | 9 | 11 |
| 6 | Max Biaggi | Honda | +16.826 | 12 | 10 |
| 7 | Kenny Roberts Jr | Suzuki | +17.249 | 5 | 9 |
| 8 | Alex Barros | Honda | +18.221 | 11 | 8 |
| 9 | John Hopkins | Suzuki | +20.125 | 3 | 7 |
| 10 | Colin Edwards | Yamaha | +22.275 | 10 | 6 |
| 11 | Toni Elias | Yamaha | +29.856 | 14 | 5 |
| 12 | Makoto Tamada | Honda | +51.672 | 15 | 4 |
| 13 | Roberto Rolfo | Ducati | +1:05.365 | 17 | 3 |
| 14 | Shane Byrne | Honda | +1:19.106 | 18 | 2 |
| 15 | Ruben Xaus | Yamaha | +1:19.356 | 16 | 1 |
| 16 | Franco Battaini | Blata | +1:55.882 | 19 | |
| Ret | James Ellison | Blata | Retirement | 20 | |
| Ret | Olivier Jacque | Kawasaki | Retirement | 13 | |
| Ret | Shinya Nakano | Kawasaki | Retirement | 4 | |
| Ret | Sete Gibernau | Honda | Retirement | 2 |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Aprilia | 43:23.138 | 4 | 25 |
| 2 | Alex de Angelis | Aprilia | +3.133 | 3 | 20 |
| 3 | Sebastian Porto | Aprilia | +4.111 | 5 | 16 |
| 4 | Randy de Puniet | Aprilia | +7.569 | 7 | 13 |
| 5 | Hiroshi Aoyama | Honda | +10.109 | 1 | 11 |
| 6 | Hector Barbera | Honda | +26.123 | 8 | 10 |
| 7 | Yuki Takahashi | Honda | +27.301 | 18 | 9 |
| 8 | Roberto Locatelli | Aprilia | +28.006 | 14 | 8 |
| 9 | Sylvain Guintoli | Aprilia | +59.478 | 9 | 7 |
| 10 | Taro Sekiguchi | Aprilia | +59.579 | 23 | 6 |
| 11 | Dirk Heidolf | Honda | +1:01.437 | 15 | 5 |
| 12 | Chaz Davies | Aprilia | +1:04.004 | 20 | 4 |
| 13 | Mirko Giansanti | Aprilia | +1:04.803 | 21 | 3 |
| 14 | Steve Jenkner | Aprilia | +1:12.500 | 22 | 2 |
| 15 | Martin Cardenas | Aprilia | +1:21.073 | 24 | 1 |
| 16 | Erwan Nigon | Aprilia | +1:31.925 | 25 | |
| 17 | Mathieu Gines | Aprilia | +1:51.975 | 26 | |
| 18 | Nicklas Cajback | Yamaha | +1 Lap | 28 | |
| 19 | Jakub Smrž | Honda | +1 Lap | 13 | |
| Ret | Simone Corsi | Aprilia | Retirement | 10 | |
| Ret | Alex Baldolini | Aprilia | Retirement | 19 | |
| Ret | Arnaud Vincent | Fantic | Retirement | 27 | |
| Ret | Dani Pedrosa | Honda | Retirement | 2 | |
| Ret | Anthony West | KTM | Retirement | 17 | |
| Ret | Andrea Ballerini | Aprilia | Retirement | 11 | |
| Ret | Andrea Dovizioso | Honda | Retirement | 6 | |
| Ret | Alex Debón | Honda | Retirement | 12 | |
| Ret | Radomil Rous | Honda | Retirement | 16 |
| Embed code: |
|
|