| 34th | Top Australian television series |
Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
| Actor | Role | Duration | Episodes | Number of Episodes |
|---|---|---|---|---|
| Judith McGrath | Yvonne 'Von' Ryan | 1998-2009 | 001 - 493 | 493 |
| Georgie Parker | Therese 'Terri' Sullivan | 1998-2005 | 001 - 313 | 287 |
| Martin Lynes | Dr. Luciano 'Luke' Forlano | 1998-2004 | 001 - 266 | 260 |
| Ben Tari | Jared Levine | 1998-2003, 2005 | 001 - 235, 320 | 234 |
| Libby Tanner | Bronwyn Craig | 1998-2003 | 001 - 218, 221 | 210 |
| Brian Vriends | Ben Markham | 1998-2003 | 001 - 218 | 190 |
| Jeremy Cumpston | Connor Costello | 1998-2001 | 001 - 158 | 156 |
| Kirrily White | Stephanie Markham† | 1998-2000 | 001 - 106, 107, 142 | 108 |
| Andrew McKaige | Dr. Peter Morrison | 1998-1999 | 001 - 053 | 51 |
| Sam Healy | Jazmina Hillerman | 1998-1999 | 001 - 052 | 50 |
| Erik Thomson | Dr. Mitchell 'Mitch' Stevens† | 1999-2003 | 045 - 221 | 176 |
| Celia Ireland | Regina Butcher | 1999-2000, 2002-2005 | 058 - 101, 208 - 306 | 121 |
| Ling-Hsueh Tang | Dr. Kylie Preece | 1999-2002 | 084 - 209, 221 | 87 |
| Belinda Emmett† | Jodi Horner | 2000-2001 | 118 - 162 | 43 |
| Conrad Coleby | Scott Zinenko | 2001-2004 | 127 - 286 | 153 |
| Natasha Beaumont | Rebecca Green | 2001-2003 | 152 - 235 | 64 |
| Josh Quong-Tart | Matthew Horner | 2001-2002, 2003 | 162 - 204, 221 to 246 | 67 |
| Jenni Baird | Paula Morgan | 2001-2004 | 166 - 266 | 101 |
| Paul Tassone | Nelson Curtis | 2001-2006 | 168 - 349 | 182 |
| Tammy MacIntosh | Dr. Charlotte Beaumont | 2002-2009 | 184 - 493 | 288 |
| Henry Nixon | Sterling McCormack | 2003-2004 | 221- 272 | 52 |
| Christopher Gabardi | Dr. Vincent Hughes | 2003-2006, 2006-2007 | 223 - 347, 367 - 396 | 154 |
| Wil Traval | Dr. Jack Quade | 2004-2008 | 256 - 455 | 193 |
| John Howard | Dr. Frank Campion | 2004-2009 | 265 - 493 | 229 |
| Natalie Saleeba | Jessica Singleton | 2004-2006 | 265 - 344 | 79 |
| Alexandra Davies | Cate McMasters | 2004-2007 | 270 - 387, 397 - 423 (recurring) |
134 |
| Mark Priestley† | Dan Goldman | 2004-2008 | 278 - 455 | 170 |
| Chris Vance | Dr. Sean Everleigh† | 2005-2007 | 334 - 393 | 55 |
| Jolene Anderson | Erica Templeton† | 2006-2008 | 345 - 448 | 104 |
| Andrew Supanz | Dr. Bartholomew 'Bart' West | 2006-2009 | 349 - 493 | 137 |
| John Waters | Dr. Miklos 'Mike' Vlasek | 2006, 2007-2009 | 350 - 493 | 123 |
| Virginia Gay | Gabrielle Jaeger | 2006-2009 | 353 - 493 | 138 |
| Allison Cratchley | Dr. Zoe Gallagher | 2006-2008 | 359 - 436 | 78 |
| Jack Campbell | Dr. Steven Taylor | 2007-2009 | 401 - 493 | 90 |
| Alix Bidstrup | Amy Fielding | 2008-2009 | 442 - 493 | 48 |
| Kip Gamblin | Dr. Adam Rossi | 2008-2009 | 452 - 493 | 42 |
| Ella Scott Lynch | Claire Anderson | 2008-2009 | 453 - 493 | 41 |
| Mirrah Foulkes | Jo Mathieson | 2009 | 457 - 493 | 37 |
| Jonathan Wood | Dr. Elliott Parker | 2009 | 485 - 493 | 9 |
| Actor | Role | Duration |
|---|---|---|
| Justine Clarke | Samantha O'Hara | 1998 - 1999 |
| Elizabeth Maywald | Sophie Williams | 1998 - 1999 |
| Jake Blundell | Tony Hurst | 1999 - 2000, 2001 |
| Joy Smithers | Rose Carlton (Stevens) | 1999 - 2003 |
| Rochelle Whyte | Cara Windom | 2001 - 2003 |
| Alan Flower | Morris The Florist | 2000 - 2003 |
| Rachel McNamara | Francis Regan | 2003 |
| Kim Hillas | Joan Marden | 1998 - 2004, 2009 |
| John Noble | Dr. John Madsen | 1998 - 2004 |
| Melissa Tkautz | Andrea Stuart | 2001 - 2002, 2004 |
| Jack Rickard | Max Morgan | 2002 - 2004 |
| Nicole da Silva | Sasha Fernandez | 2005 |
| Guy Edmonds | Stuart Mapleton | 2005 |
| Troy Planet | Dennis Pool | 2003 - 2006 |
| Elizabeth Alexander | Dr. Alison Newell | 2003 - 2006 |
| Jaime Mears | Kerry Lytton | 2004 - 2006 |
| Trilby Beresford | Kathleen Campion | 2004 - 2006 |
| Peter Phelps | Dr. Doug Spencer | 2005 - 2006, 2007 |
| Alexandra Fowler | Eve Ballantyne | 2006 - 2007 |
| Robert Jago | Luke Goldman | 2006 - 2008 |
| Lucy Bell | Sonia Moore | 2007 |
| Wendy Strehlow | Lorraine Tanner | 2005 - 2008 |
| Mike Smith | Heath Velaga | 2007 - 2009 |
| Celeste Barber | Bree Matthews | 2005 - 2009 |
"I don't know what to say, really. I spent a lot of time at All Saints and memories and, I'd just like to thank you all for your loyalty, your support and love. Oh bugger this, here's to us.After a short montage video plays looking back at the show, Von looks at Frank as he looks back at her, their glasses raised to each other. The viewers have one last glimpe of Von as she smiles as the screen fades black. The final episode was watched 1.505 million viewers, the third most watched show for the week. All Saints was the longest running medical drama in Australia and the third longest running drama series after Blue Heelers and Homicide.
| Year | Nominee | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 1999 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| Georgie Parker | Most Popular Actress | Nominated | |
| All Saints | Most Popular Program | Nominated | |
| Libby Tanner | Most Popular New Female Talent | Nominated | |
| 2000 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| Georgie Parker | Most Popular Actress | Nominated | |
| All Saints | Most Popular Program | Nominated | |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| 2001 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Won |
| Georgie Parker | Most Popular Actress | Won | |
| All Saints | Most Popular Program | Won | |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| Georgie Parker | Most Outstanding Actress in a Drama Series | Nominated | |
| Libby Tanner | Most Outstanding Actress in a Drama Series | Nominated | |
| 2002 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Won |
| Libby Tanner | Most Popular Actress | Won | |
| All Saints | Most Popular Program | Won | |
| Libby Tanner | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated | |
| Erik Thomson | Most Popular Actor | Nominated | |
| Conrad Coleby | Most Popular New Male Talent | Nominated | |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| Georgie Parker | Most Outstanding Actress in a Drama Series | Nominated | |
| Libby Tanner | Most Outstanding Actress in a Drama Series | Nominated | |
| 2003 | Erik Thomson | Most Popular Actor | Won |
| Libby Tanner | Most Popular Actress | Won | |
| All Saints | Most Popular Australian Program | Won | |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated | |
| Libby Tanner | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated | |
| 2004 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| Erik Thomson | Most Popular Actor | Nominated | |
| All Saints | Most Popular Australian Program | Nominated | |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| 2005 | Georgie Parker | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| All Saints | Most Popular Drama Series | Nominated | |
| Wil Traval | Most Popular New Male Talent | Nominated | |
| Natalie Saleeba | Most Popular New Female Talent | Nominated | |
| 2006 | All Saints | Most Popular Drama Series | Nominated |
| All Saints | Most Outstanding Drama Series | Nominated | |
| John Howard | Most Outstanding Actor | Nominated | |
| 2007 | John Howard | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| John Howard | Most Outstanding Actor | Nominated | |
| Jolene Anderson | Most Popular New Talent Female | Nominated | |
| Andrew Supanz | Most Popular New Male Talent | Nominated | |
| All Saints | Most Popular Drama Series | Nominated | |
| Judith McGrath | Most Outstanding Actress In A Drama Series | Nominated | |
| 2008 | John Howard | Most Popular Personality On Australian Television | Nominated |
| John Howard | Most Popular Actor | Nominated | |
| Jack Campbell | Most Popular New Male Talent | Nominated | |
| All Saints | Most Popular Australian Drama Series | Nominated | |
| 2009 | Mark Priestley | Most Popular Actor | Nominated |
| Year | Nominee | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 1998 | Ep. 6: Give and Take | Best Episode in a Television Drama Series | Nominated |
| Ep. 20: Revelations | Best Episode in a Television Drama Series | Nominated | |
| 1999 | Ep. 58: Head to Head | Best Episode in a Television Drama Series | Won |
| 2000 | Valley of the Shadow | Best Episode in a Television Drama Series | Won |
| Dead on Time | Best Episode in a Television Drama Series | Nominated | |
| 2002 | All Saints | Best Television Drama Series | Nominated |
| Peter Fisk (ep. 169: Opening Night) | Best Direction In A Television Drama | Nominated | |
| Belinda McClory (ep. 169: Opening Night) | Best Guest or Supporting Actress in Television Drama | Nominated | |
| 2005 | All Saints | Best Television Drama Series | Nominated |
| 2006 | All Saints | Best Television Drama Series | Nominated |
| John Waters | Best Guest or Supporting Actor in Television Drama | Nominated | |
| 2007 | All Saints | Best Television Drama Series | Nominated |
| Mark Priestley | Best Guest or Supporting Actor in Television Drama | Nominated |
| Year |
Average Weekly Audience |
Average Weekly Rank |
Peak Weekly Audience |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1,591,000 | 14 | 2,023,000 NOV04-NOV10 |
| 2002 | 1,514,190 | 15 | 1,687,000 AUG11-AUG17 |
| 2003 | 1,360,756 | 26 | 1,544,000 JUN15-JUN21 |
| 2004 | 1,280,000 | 25 | 1,424,000 NOV07-NOV13 |
| 2005 | 1,280,750 | 25 | 1,559,000 SEP11-SEP17 |
| 2006 | 1,416,550 | 15 | 1,660,000 MAR07-MAR13 |
| 2007 | 1,383,250 | 14 | 1,603,000 APR15-APR21 |
| 2008 | 1,245,481 | 25 | 1,603,000 JUL20-JUL26 |
| 2009 | 1,150,000 | 16 | 1,505,000 OCT26-NOV1 |
| Embed code: |
|
|