Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
| Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetton B186 | BMW 4 in-line (t/c) | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 19 | 6th | ||||
| Teo Fabi | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | |||||||
| Gerhard Berger | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | |||||||
| Benetton B187 | Ford V6 (t/c) | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 28 | 5th | ||||
| Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | |||||||
| Thierry Boutsen | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | 4 | 5 | 14 | Ret | Ret | 5 | 3 | |||||||
| Benetton B188 | Ford V8 | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 39 | 3rd | ||||
| Alessandro Nannini | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 3 | 18 | Ret | DSQ | 9 | Ret | 3 | 5 | Ret | |||||||
| Thierry Boutsen | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||||||
| Benetton B188 Benetton B189 |
Ford V8 | BRA | SMR | MON | MEX | USA |
CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 39 | 4th | ||||
| Alessandro Nannini | 6 | 3 | 8 | 4 | Ret | DSQ | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 1 | 2 | |||||||
| Johnny Herbert | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | DNQ | |||||||||||||||||
| Emanuele Pirro | 9 | 11 | Ret | 8 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||
| Benetton B189B Benetton B190 |
Ford V8 | USA |
BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 71 | 3rd | ||||
| Alessandro Nannini | 11 | 10 | 3 | Ret | Ret | 4 | 16 | Ret | 2 | Ret | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||||||
| Roberto Moreno | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Nelson Piquet | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | Ret | 3 | 5 | 7 | 5 | Ret | 1 | 1 | |||||||
| Benetton B190B Benetton B191 |
Ford V8 | USA |
BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 38.5 | 4th | ||||
| Roberto Moreno | Ret | 7 | 13 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Michael Schumacher | 5 | 6 | 6 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||
| Nelson Piquet | 3 | 5 | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| Benetton B191B Benetton B192 |
Ford V8 | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 91 | 3rd | ||||
| Michael Schumacher | 4 | 3 | 3 | 2 | Ret | 4 | 2 | Ret | 4 | 3 | Ret | 1 | 3 | 7 | Ret | 2 | |||||||
| Martin Brundle | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Benetton B193 Benetton B193B |
Ford V8 | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 72 | 3rd | ||||
| Michael Schumacher | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | |||||||
| Riccardo Patrese | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Ret | 8 | |||||||
| Benetton B194 | Ford V8 | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 103 | 2nd | ||||
| Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DSQ | Ret | 1 | DSQ | EX | EX | 1 | 2 | Ret | |||||||
| JJ Lehto | Ret | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | |||||||||||||||||
| Jos Verstappen | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | Ret | |||||||||||||
| Johnny Herbert | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||
| Benetton B195 | Renault |
BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR |
GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN |
AUS | 137 | 1st | |||
| Michael Schumacher | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 1 | 11 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | ||||||
| Johnny Herbert | Ret | 4 | 7 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Ret | ||||||
| Benetton B196 | Renault |
AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 68 | 3rd | ||||
| Jean Alesi | Ret | 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ret | |||||||
| Gerhard Berger | 4 | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | 13 | Ret | 6 | Ret | 6 | 4 | |||||||
| Benetton B197 | Renault |
AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 67 | 3rd | |||
| Jean Alesi | Ret | 6 | 7 | 5 | Ret | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | Ret | 2 | 5 | 13 | ||||||
| Gerhard Berger | 4 | 2 | 6 | Ret | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| Alexander Wurz | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | Benetton B198 | Playlife V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP |
MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 33 | 5th | |||
| Giancarlo Fisichella | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | 2 | 2 | 9 | 5 | Ret | 7 | 8 | Ret | 8 | 6 | 8 | |||||||
| Alexander Wurz | 7 | 4 | 4 | Ret | 4 | Ret | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | |||||||
| Benetton B199 | Playlife V10 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 16 | 6th | ||||
| Giancarlo Fisichella | 4 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 | |||||||
| Alexander Wurz | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | |||||||
| Benetton B200 | Playlife V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 20 | 4th | |||
| Giancarlo Fisichella | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | ||||||
| Alexander Wurz | 7 | Ret | 9 | 9 | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | 11 | 13 | 5 | 10 | Ret | 7 | ||||||
| Benetton B201 | Renault |
AUS | MAL |
BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 10 | 7th | |||
| Giancarlo Fisichella | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | ||||||
| Jenson Button | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 |
| Embed code: |
|
|