Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
Athlete | Event | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Nelson Castro | – 56 kg | 110.0 | 115.0 | 140.0 | 145.0 | 260.0 | 11 |
Athlete | Event | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
María Isabel Urrutia | – 75 kg | 105.0 | 110.0 | 132.5 | 135.0 | 245.0 | |||
Carmenza Delgado | + 75 kg | 110.0 | 115.0 | 140.0 | 145.0 | 260.0 | 4 |
Embed code: |
|