Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
| Member | Party | Constituency |
Progressive Conservative | Calgary Shaw |
Progressive Conservative | St.
Albert |
Progressive Conservative | Calgary
East |
Progressive Conservative | Airdrie-Chestermere |
Progressive Conservative | Edmonton Mill Woods |
Progressive Conservative | Livingstone-Macleod |
Progressive Conservative | Edmonton Ellerslie |
Progressive Conservative | Calgary Montrose |
Progressive Conservative | Calgary North West |
Liberal | Edmonton
Centre |
Independent | Fort McMurray-Wood
Buffalo |
Progressive Conservative | Calgary Nose Hill |
Progressive Conservative | Lesser Slave
Lake |
Progressive Conservative | West
Yellowhead |
Progressive Conservative | Calgary Fort |
Liberal | Calgary Varsity |
Progressive Conservative | Red Deer South |
Progressive Conservative | Lac La Biche-St.
Paul |
Progressive Conservative | Calgary Bow |
Progressive Conservative | Calgary-Egmont |
Progressive Conservative | Strathmore-Brooks |
Progressive Conservative | Grande Prairie
Wapiti |
Progressive Conservative | Edmonton-Calder |
Progressive Conservative | Sherwood
Park |
Progressive Conservative | Calgary North Hill |
Progressive Conservative | Calgary Fish Creek |
Progressive Conservative | Calgary Cross |
Progressive Conservative | Dunvegan |
Progressive Conservative | Battle
River-Wainwright |
Progressive Conservative | Highwood |
Progressive Conservative | Edmonton-Whitemud |
Progressive Conservative | Drumheller-Stettler |
Liberal | Calgary Buffalo |
Wildrose Alliance | Calgary Glenmore |
Progressive Conservative | Edmonton Rutherford |
Progressive Conservative | Spruce
Grove-Sturgeon-St. Albert |
Progressive Conservative | Red Deer North |
Progressive Conservative | Cardston-Taber-Warner |
Progressive Conservative | Athabasca-Redwater |
Progressive Conservative | Calgary Hays |
Liberal | Calgary McCall |
Progressive Conservative | Edmonton-Glenora |
Progressive Conservative | Grande Prairie Smoky |
Progressive Conservative | Barrhead-Morinville-Westlock |
Progressive Conservative | Bonnyville-Cold Lake |
Progressive Conservative | Calgary
West |
Progressive Conservative | Stony
Plain |
Progressive Conservative | Edmonton Castle
Downs |
Progressive Conservative | Rocky
Mountain House |
Liberal | Edmonton-Gold Bar |
Progressive Conservative | Little Bow |
Progressive Conservative | Drayton
Valley-Calmar |
Progressive Conservative | Olds-Didsbury-Three
Hills |
NDP | Edmonton Highlands
Norwood |
Progressive Conservative | Cypress-Medicine Hat |
Progressive Conservative | Foothills-Rocky View |
NDP | Edmonton Strathcona |
Progressive Conservative | Peace
River |
Progressive Conservative | Wetaskiwin-Camrose |
Progressive Conservative | Innisfail-Sylvan
Lake |
Liberal | Lethbridge East |
Progressive Conservative | Lacombe-Ponoka |
Progressive Conservative | Strathcona |
Progressive Conservative | Calgary Elbow |
Progressive Conservative | Medicine
Hat |
Progressive Conservative | Calgary Lougheed |
Progressive Conservative | Leduc-Beaumont-Devon |
Progressive Conservative | Edmonton Manning |
Progressive Conservative | Edmonton Decore |
Progressive Conservative | Edmonton Meadowlark |
Progressive Conservative | Vermilion-Lloydminster |
Progressive Conservative | Fort
Saskatchewan-Vegreville |
Liberal | Calgary Mountain
View |
Liberal | Edmonton Riverview |
Progressive Conservative | Banff-Cochrane |
Liberal | Calgary Currie |
Progressive Conservative | Whitecourt-Ste. Anne |
Progressive Conservative | Edmonton Beverly
Clareview |
Progressive Conservative | Lethbridge West |
Progressive Conservative | Calgary Foothills |
Progressive Conservative | Calgary Mackay |
Progressive Conservative | Edmonton McClung |
Progressive Conservative | Edmonton Mill Creek |
|---|
| **** | Allred | Sandhu | Xiao | Anderson | Forsyth | Leskiw | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| **** | McQueen | Fawcett | Dallas | Denis | Johnson | Doerksen | Quest | **** | Taft | Pastoor | **** | Chase | Kang | **** | **** | **** | |
| **** | Cao | Mitzel | Johnston | Weadick | Drysdale | Brown | Vandermeer | **** | MacDonald | Taylor | Swann | Blakeman | Hehr | **** | **** | Mason | Notley |
| **** | |||||||||||||||||
| Kowalski | |||||||||||||||||
| **** | |||||||||||||||||
| **** | Ady | Groenveld | Redford | Ouellette | Knight | Horner | Evans | Snelgrove | Stelmach | Hancock | Liepert | Renner | Zwozdesky | Tarchuk | Goudreau | Morton | Lindsay |
| **** | Boutilier | Marz | Olson | Rogers | Webber | Klimchuk | Blackett | Campbell | **** | Oberle | Fritz | Hayden | Danyluk | Jablonski | Prins | Horne | Sarich |
| Berger | Lund | VanderBurg | McFarland | Rodney | Bhardwaj | Woo-Paw | Bhullar | DeLong | **** | Griffiths | Lukaszuk | Calahasen | Sherman | Elniski | Amery | Benito | Jacobs |
| Number of members per party by date |
2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | May 15 | Jul 18 | Sep 14 |
Progressive Conservative | 72 | 71 | 70 |
Liberal | 9 |
NDP | 2 |
Wildrose Alliance | 0 | 1 |
Independent | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total members | 83 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vacant | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Government Majority | 61 | 60 | 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| Embed code: |
|
|