The Full Wiki



More info on List of tallest buildings in the European Union

List of tallest buildings in the European Union: Map

  
  

Wikipedia article:

Map showing all locations mentioned on Wikipedia article:





Skyscrapers above 140m

This lists ranks skyscrapers in the European Unionthat stand at least tall, based on standard height measurement. This includes spiresand architectural details but does not include antenna masts. Existing structures are included for ranking purposes based on present height. This list includes under construction buildings that have already been topped out.



Under construction

This lists buildings that are under construction in European Union and are planned to rise at least . Approved or proposed building are not included in that table.



Timeline of tallest buildings



Skyscrapers 100 m - 140 m



Skyscrapers by pinnacle height

Some skyscraper enthusiasts prefer this measurement, claiming that the extensions that can or cannot be deemed "architectural" are subjective. However, many non-architectural extensions (such as radio antennas) are easily added and removed from tall buildings without significantly changing the style and design of the building, which is seen as a significant part of the value of these buildings. List include all skyscrapers at least tall, but it is subject to change because of simplicity of mast changes.



See also



Footnotes and references



Rank

Name

City

Metres

Feet

 
Floors

Completed

1 Commerzbank Towermarker Frankfurtmarker 259 850 56 1997
2 Messeturmmarker Frankfurt 257 843 55 1990
3 Torre Caja Madridmarker Madridmarker 250 820 45 2008
4 Torre de Cristalmarker Madrid 249 817 45 2008
5 Torre Sacyr Vallehermosomarker Madrid 236 774 52 2008
6 Torre Espaciomarker Madrid 236 774 57 2007
7 One Canada Squaremarker Londonmarker 235 771 50 1991
8 Palace of Culture and Sciencemarker Warsawmarker 231 758 43 1955
9 Tour Montparnassemarker Parismarker 210 689 59 1972
10 Westendstraße 1marker Frankfurt 208 682 53 1993
10= Warsaw Trade Towermarker Warsaw 208 682 43 1999
12 Millennium Towermarker Viennamarker 202 663 51 1999
13= Maintowermarker Frankfurt 200 656 55 1999
13= 25 Canada Squaremarker London 200 656 45 2001
13= 8 Canada Squaremarker London 200 656 45 2002
16 HSB Turning Torsomarker Malmömarker 190 623 57 2005
17 Tour Totalmarker Paris 187 614 48 1985
17= Gran Hotel Balimarker Benidormmarker 187 614 52 2002
19 Trianonmarker Frankfurt 186 610 45 1993
20= Tour T1marker Paris 185 607 36 2008
20= Tour Arevamarker Paris 184 604 44 1974
22= Tour Granitemarker Paris 183 600 36 2008
22= Tower 42marker London 183 600 43 1980
24 30 St Mary Axemarker London 180 591 41 2003
25 Tour Ganmarker Paris 179 587 44 1974
26 Beetham Towermarker Manchestermarker 169 554 50 2006
27= Tour Alicantemarker Paris 167 548 37 1995
27= Tour Chassagnemarker Paris 167 548 37 1995
29 Silver Towermarker Frankfurt 166 545 32 1978
30= Tour du Crédit Lyonnaismarker Lyonmarker 165 541 42 1977
30= Tour EDFmarker Paris 165 541 41 2001
30= Broadgate Towermarker London 165 541 35 2008
33 InterContinental Warsawmarker Warsaw 164 538 45 2003
34 Post Towermarker Bonnmarker 163 535 42 2002
35 Cœur Défensemarker Paris 161 528 40 2001
36= Tour Assurmarker (AXA) Paris 159 522 39 1974
36= Plaza Büro Tower Frankfurt 159 522 47 1976
36= Rondo 1-B Warsaw 159 522 40 2006
39 Torre Lugano Benidorm 158 518 43 2008
40 Torre Picassomarker Madrid 157 512 43 1988
41 One Churchill Placemarker London 156 512 32 2004
42= Tour Egéemarker Paris 155 509 40 1999
42= Tour Adriamarker Paris 155 509 40 2002
42= Deutsche Bank I Frankfurt 155 509 40 1984
42= Deutsche Bank II Frankfurt 155 509 38 1984
46= Hotel Arts Barcelonamarker Barcelonamarker 154 505 44 1992
46= Torre Mapfremarker Barcelona 154 505 40 1992
46= Skypermarker Frankfurt 154 505 38 2004
49= 25 Bank Streetmarker London 153 502 33 2003
49= 40 Bank Streetmarker London 153 502 33 2003
51 Tour Arianemarker Paris 152 499 36 1975
52 Gebouw Delftse Poort 1marker Rotterdammarker 151 495 41 1992
53 10 Upper Bank Streetmarker London 151 495 32 2003
54= Tour du Midi/Zuidertorenmarker Brusselsmarker 150 492 38 1967
54= Rembrandt Towermarker Amsterdammarker 150 492 36 1995
54= Hochhaus Neue Donau Vienna 150 492 34 2001
57 Millennium Tower Rotterdam 149 489 35 2000
58= Eurotowermarker Frankfurt 148 486 39 1977
58= KölnTurm Cologne 148 486 43 2001
60= Colonia-Hochhausmarker Cologne 147 482 42 1972
60= Pan Peninsula Towermarker London 147 482 48 2007
62 Hochaus Uptown München Munichmarker 146 479 38 2004
63= Jen-Towermarker Jenamarker 145 476 30 1973
63= Tour des Finances/Financietorenmarker Brussels 145 476 36 1984
63= Neguri Gane Benidorm 145 476 40 2002
63= Dexia Towermarker Brussels 145 476 38 2006
67 Torre Agbarmarker Barcelona 144 474 33 2004
68= Tour de Bretagne Nantesmarker 144 472 32 1976
68= Warsaw Financial Center Warsaw 144 472 35 1999
70= Tour Pleyelmarker Paris 143 469 37 1972
70= Guy's Towermarker London 143 469 34 1974
72= Torre de Madridmarker Madrid 142 466 37 1957
72= City-Hausmarker Frankfurt 142 466 42 1974
72= Frankfurter Büro Center Frankfurt 142 466 40 1980
72= City-Hochhaus-Leipzig Leipzigmarker 142 466 36 1971
72= Hoftorenmarker The Haguemarker 142 466 30 2003
72= Westpoint Towermarker Tilburgmarker 142 466 48 2004
72= Tour CBXmarker Paris 142 466 36 2005
79= Centrum LIM Warsaw 140 459 43 1989
79= Montevideomarker Rotterdam 140 459 43 2005
79= West Towermarker Liverpoolmarker 140 459 40 2008
79= Edificio Kronos Benidorm 140 459 41 2008
Name
City
Metres
Feet
Floors
Finalised

Shard London Bridgemarker Londonmarker 310 1017 87 2012
Bishopsgate Towermarker London 288 945 63 2011
Belle van Zuylen Tower Utrecht 262 860 70 2014
Sky Towermarker Wroclawmarker 258 846 56 2011
Heron Tower London 246 805 47 2011
Tour Assurmarker (AXA) Paris 240 787 55 2010
Riverside Southmarker London 236 774 45 2011
122 Leadenhall Streetmarker London 225 737 48 2012
Il Dritto Citylifemarker Milanmarker 220 722 50 2014
Tower 185 Frankfurtmarker 204 669 55 2011
Residencial In Tempo
Benidorm 200 656 52 2010
Złota 44marker Warsawmarker 192 630 54 2010
Lo Storto Citylifemarker Milanmarker 190 623 42 2014

Il Curvo Citylifemarker Milan 170 558 36 2014
Opernturmmarker Frankfurtmarker 170 557 42 2010
Maastoren Rotterdam 165 541 45 2009
Iberdrola Towermarker Bilbao 165 541 40 2011
20 Fenchurch Streetmarker London 160 525 39 2010
Lombardy Region Headquarters Milanmarker 160 525 44 2009
New Orleans Rotterdammarker 158 520 45 2010
Strata London 147 482 43 2010
Tour CMA-CGM Marseillemarker 145 476 34 2009
Torre Pelli Milan 145 476 31 2012
Light Housemarker Aarhusmarker 142 466 47 2010

Name

City

Years as Tallest

Metres

Feet

 
Floors

Commerzbank Towermarker Frankfurtmarker 1997-present 259 850 56
Messeturmmarker Frankfurtmarker 1990-1997 257 843 55
Tour Montparnassemarker Parismarker 1972-1990 210 689 59
Tour du Midi/Zuidertorenmarker Brusselsmarker 1967-1972 150 492 38
Torre de Madridmarker Madridmarker 1957-1967 142 466 37
Palace of Culture and Sciencemarker Warsawmarker 1953-1957 231 758 43
Name
City
Finalised
Height
Floors
Oxford Tower Warsawmarker 1978 139 42
Intraco I Warsawmarker 1975 138 39
Vienna Twin Towermarker Viennamarker 2001 138 37
World Port Center Rotterdammarker 2000 138 33
Hôtel Concorde Lafayettemarker Parismarker 1974 137 33
Dexia Towermarker Brusselsmarker 2006 137 37
Gallileomarker Frankfurtmarker 2003 136 38
Tour Défense 2000marker Parismarker 1974 136 46
Business Tower Nürnberg Nürnbergmarker 1999 135 34
Tour Europlazamarker Parismarker 1995 135 31
Madou Plaza Towermarker Brusselsmarker 2004 135 34
Belgacom Towersmarker Brusselsmarker 1996 134 28
Millennium Plaza Warsawmarker 1999 133 28
Jen-Towermarker Jenamarker 1972 133 30
Park Inn Berlinmarker Berlinmarker 1970 132 41
Kastor und Pollux Frankfurtmarker 1997 130 33
IZD Tower Viennamarker 2001 130 37
Tour Descartesmarker Parismarker 1988 130 40
Telecom Italia Tower Naplesmarker 1994 129 33
Tour Les Poissonsmarker Parismarker 1970 128 42
TP S.A.marker Towermarker Warsawmarker 2001 128 30
Europa Towermarker Vilniusmarker 2004 128 33
Panorama Plaza II Rigamarker 2007 127 ?
Vienna International Centremarker Viennamarker 1979 127 28
CityPointmarker Londonmarker 1967 127 36
Pirelli Towermarker Milanmarker 1960 127 31
Garden Towers Frankfurtmarker 1976 126 25
Highlight Towersmarker 1 Münchenmarker 2004 126 33
Tour Francemarker Parismarker 1973 126 40
Altus Skyscrapermarker Katowicemarker 2003 125 30
Treptowers Berlinmarker 1998 125 32
Tour Olympemarker Parismarker 1974 125 35
ARAG-Towermarker Düsseldorfmarker 2001 125 ?
Euston Towermarker Londonmarker 1970 124 36
Kista Science Towermarker Stockholmmarker 2003 124 32
Hansabank Central Office Rigamarker 2004 123 ?
Barbican Estatemarker Londonmarker 1976 123 42
Mondriaantoren Amsterdammarker 2001 123 32
City Tower Offenbach am Mainmarker 2003 123 ?
Bayer-Hochhaus Leverkusenmarker 1963 123 29
Tour Prélude, Orgues de Flandremarker Parismarker 1979 123 39
Torre ENEL 1 Naplesmarker 1994 123 36
Torre ENEL 2 Naplesmarker 1994 123 36
Tour Levant, Les Mercurialesmarker Parismarker 1975 122 33
Tour Ponant, Les Mercurialesmarker Parismarker 1975 122 33
10 Holloway Circusmarker Birminghammarker 2006 122 39
Tower Center Internationalmarker Bucharestmarker 2007 120 27
Tour Franklinmarker Parismarker 1972 120 33
RWE-Turm Essenmarker 1996 120 ?
Tour Crédit Lyonnais Lillemarker 1995 120 25
Łucka City Warsawmarker 2004 120 30
Błękitny Wieżowiec Warsawmarker 1991 120 29
Torre Europamarker Madridmarker 1985 120 30
Torre Levante Benidormmarker 1985 120 35
Las Torres de Santa Cruz I Santa Cruz de Tenerifemarker 2004 120 35
Las Torres de Santa Cruz II Santa Cruz de Tenerifemarker 2006 120 35
Amtssygehuset i Herlevmarker Copenhagenmarker 1976 120 25
Torre de Mosanto Oeirasmarker 2001 120 17
Maritim Travemünde Travemündemarker 1974 119 ?
Steglitzer Kreisel Berlinmarker 1980 119 ?
Millbank Towermarker Londonmarker 1963 119 33
Tour Sequoiamarker Parismarker 1990 119 33
Tour Winterthur Parismarker 1973 119 33
Torre Costa Rica La Corunamarker 1975 119 31
CIS Towermarker Manchestermarker 1962 118 25
City Tower, Manchestermarker Manchestermarker 1965 118 30
Aviva Towermarker Londonmarker 1969 118 28
Grattacielo di Cesenatico Cesenaticomarker 1958 118 34
Torre Francesco Naplesmarker 1994 118 36
Torre Saverio Naplesmarker 1994 118 36
Centre Pointmarker Londonmarker 1967 117 35
Empress State Buildingmarker Londonmarker 1961 117 31
Tour CB16marker Parismarker 2003 117 32
Tour Micheletmarker Parismarker 1985 117 34
Messe-Torhausmarker Frankfurtmarker 1984 117 ?
Edificio Españamarker Madridmarker 1953 117 26
Hilton Valencia Valenciamarker 2006 117 ?
Telecom Italia Tower Genoamarker 1967 117 23
Torre Breda Milanmarker 1954 117 30
Swissotel Tallinn Tallinnmarker 2007 117 28
AfE-Turm Frankfurtmarker 1972 116 ?
Hôtel Méridien Montparnassemarker Parismarker 1974 116 30
Torres Colónmarker Madridmarker 1976 116 23
Costa Blancamarker 1 Benidormmarker 1993 116 36
Terrazza Martini Tower Genoamarker 1940 116 31
FIM Tower Warsawmarker 1996 115 26
Japan-Center Frankfurtmarker 1996 115 ?
Achmea Leeuwardenmarker 2001 115 28
Consiglio Regionale Campania Naplesmarker 1994 115 28
Torre de Francia Valenciamarker 2002 115 35
Tower 115 Bratislavamarker 1984 115 28
Langer Eugen Bonnmarker 1969 114 ?
Medische Faculiteit Rotterdammarker 1969 114 27
Puerta de Europamarker I Madridmarker 1996 114 26
Puerta de Europamarker II Madridmarker 1996 114 26
Tornimäe Tallinnmarker 2006 113 31
Florido Tower Viennamarker 2001 113 33
Andromeda Tower Viennamarker 1998 113 29
Tour Super-Italiemarker Parismarker 1973 113 38
Tour Neptunemarker Parismarker 1972 113 28
Préfecture des Hauts-de-Seinemarker Parismarker 1974 113 25
Tour A de la Cité Administrative Bordeauxmarker 1974 112 27
Investment Banking Center Frankfurtmarker 2003 112 ?
Pilsotasmarker Klaipėdamarker 2007 112 34
National Bank of Slovakia Bratislavamarker 2002 112 33
Novotel Warszawa Centrum Warsawmarker 1974 111 33
Eurotheum Frankfurtmarker 1999 110 ?
Büro Center Nibelungenplatz Frankfurtmarker 2003 110 ?
Bridgewater Placemarker Leedsmarker 2005 110 32
Tour Lille Europe Lillemarker 1995 110 25
78 rue de Vitruve Parismarker 1971 110 35
Tour EDF-GDF Parismarker 1971 110 32
Grande Archemarker Parismarker 1989 110 37
Tour Manhattanmarker Parismarker 1975 110 32
Tour Auroremarker Parismarker 1970 110 29
Saint Gabriel Tower Lisbonmarker 2000 110 24
Saint Raphael Tower Lisbonmarker 2004 110 24
Edificio Colón Barcelonamarker 1970 110 28
Beni Beach Benidormmarker 1996 110 35
New Law Courts Tower A Naplesmarker 1994 110 30
New Law Courts Tower B Naplesmarker 1994 110 30
Crystal Palace Bresciamarker 1990 110 27
Tour Evemarker Parismarker 1975 109 30
City Towermarker Praguemarker 1993 109 27
Westhafen Tower Frankfurtmarker 2003 109 ?
Waterstadtoren Rotterdammarker 2004 109 37
Hotel Princess Barcelona Barcelonamarker 2004 109 26
Il Matitone Genoamarker 1992 109 26
Galfa Building Milanmarker 1956 109 28
Torre Littoria Turinmarker 1933 109 21
Congress Center Hamburg Hamburgmarker 1973 108 ?
VICTORIA-Haus Düsseldorfmarker 1998 108 ?
Mischek Tower Viennamarker 1999 108 36
Delugan-Meissl-Tower Viennamarker 2005 108 ?
King's Reach Towermarker Londonmarker 2004 108 34
Tour Initialemarker Parismarker 1967 108 35
Tour Panoramique Nancymarker 1971 108 34
Tour Fugue, Orgues de Flandremarker Parismarker 1979 108 35
Banco de Bilbao Madridmarker 1981 108 31
Slovak Television Bratislavamarker 1974 108 27
Acedemy of Science Rigamarker 1955 107 ?
Dorint Hotel Towermarker Augsburgmarker 1972 107 ?
Shell Centremarker Londonmarker 1961 107 26
Domus Vistamarker Copenhagenmarker 1969 107 30
North Galaxy Towermarker 1 Brusselsmarker 2004 107 36
North Galaxy Towermarker 2 Brusselsmarker 2004 107 36
Astro Towermarker Brusselsmarker 1976 107 31
City Business Center I Bratislavamarker 2007 106 24
Essen Cityhallmarker Essenmarker 1979 106 ?
Debis-Haus Berlinmarker 1997 106 ?
Weenatoren Rotterdammarker 1990 106 31
Torre Velascamarker Milanmarker 1958 106 26
World Trade Center Genova Genovamarker ?? 106 25
33 Canada Squaremarker Londonmarker 1999 105 19
Tour Nuage 1, Tours Aillaudmarker Parismarker 1976 105 39
Tour Nuage 2, Tours Aillaudmarker Parismarker 1976 105 39
The Westin Warsaw Warsawmarker 2003 105 22
Babka Tower Warsawmarker 2001 105 28
Cracovia Business Center Cracoviamarker 1998 105 20
WTC H Toren Amsterdammarker 2004 105 28
ABN AMRO World HQ Amsterdammarker 1999 105 25
De Admirant Eindhovenmarker 2006 105 31
Playa Azul Benidormmarker 2002 105 34
Hesperia Towermarker L'Hospitalet de Llobregatmarker 2006 105 28
World Trade Center 3marker Brusselsmarker 1983 105 28
Societa' Cattolica Di Assicurazioni Genoamarker 1958 105 30
Ambassador's Palace Hotel Naplesmarker ?? 105 30
Radison SAS Hotel Tallinnmarker 2001 104,8 ?
Casa Presei Liberemarker Bucharestmarker 1956 104 ?
Ontario Towermarker Londonmarker 2007 104 29
99 Bishopsgatemarker Londonmarker 1976 104 26
Tour Perret Amiensmarker 1952 104 25
Résidences Antoine et Cléopâtre, Italie 13 Parismarker 104 37
Tour Gambettamarker Parismarker 1975 104 37
Tour Anvers, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Athènes, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Cortina, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Helsinki, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Londres, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Mexico, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Sapporo, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
Tour Tokyo, Les Olympiadesmarker Parismarker 104 36
City Empiria Praguemarker 1981 104 27
Weena-Center Rotterdammarker 1990 104 34
De Coopvaert Rotterdammarker 2006 104 31
Fortis Bank Rotterdammarker 1996 104 30
Castalia The Haguemarker 1998 104 21
Hotel Rodinamarker Sofiamarker 1979 104 25
Europacentrum Ostendmarker 1969 104 35
Ilmet Warsawmarker 1997 103 22
Europa-Centermarker Berlinmarker 1965 103 ?
BahnTower Berlinmarker 1999 103 ?
Kollhoff-Tower Berlinmarker 1999 103 ?
Stock Exchange Towermarker Londonmarker 1970 103 27
Tour Chéops, Italie 13 Parismarker 103 35
Tour Mykérinos, Italie 13 Parismarker 103 35
Tour Cèdremarker Parismarker 1998 103 26
Park Sankt Peterburg Hotel Plovdivmarker 22 103 30
Athens Tower Athensmarker 1971 103 28
Radisson SAS Hotel Tallinnmarker 2001 103 25
Sussex Heights Brightonmarker 102 26
Tour Ancône, Italie 13 Parismarker 102 35
Tour Bologne, Italie 13 Parismarker 102 35
Tour Ferrare, Italie 13 Parismarker 102 35
Tour Palerme, Italie 13 Parismarker 102 35
Tour Ravenne, Italie 13 Parismarker 102 35
World Trade Center 1marker Brusselsmarker 1976 102 28
World Trade Center 2marker Brusselsmarker 1976 102 28
Brusilia Brusselsmarker 1970 102 36
Friedrich-Engelhorn-Hochhaus Ludwigshafenmarker ? 101 28
BMW Headquartersmarker Munichmarker ? 101 22
The London Hilton on Park Lanemarker Londonmarker 1963 101 29
Portland Housemarker Londonmarker 1963 101 29
Tour de la Cité Administrative Tullemarker 1973 101 35
Tour Cantate, Orgues de Flandremarker Parismarker 101 30
Tour de l'Europe Mulhousemarker 1972 101 35
Schielandtoren Rotterdammarker 1996 101 33
Porthos Eindhovenmarker 2006 101 32
De Stadsheer Tilburgmarker 2007 101 31
Provinciehuis Noord-Brabant 's-Hertogenboschmarker 1971 101 25
Manhattan Center Brusselsmarker 1972 101 30
Millennium Tower II Bratislavamarker 2005 100 23
Gloria Tower Bratislavamarker 2005 100 29
Stalexport Skyscrapersmarker Katowicemarker 1982 100 22
PAZIM Szczecinmarker 1992 100 22
InterContinental Hotels Group Frankfurtmarker 1972 100 ?
Piramide Skyscraper Berlinmarker 1994 100 ?
Ares Tower Viennamarker ? 100 ?
Drapers' Gardens Londonmarker 1967 100 30
Southwark Towersmarker Londonmarker 1976 100 25
Alpha Towermarker Birminghammarker 1973 100 28
Le Grand Pavois Marseillemarker 100 33
59 rue Saint-Blaise Parismarker 100 31
Tour Opus 12marker Parismarker 1973 100 27
Tour Athénamarker Parismarker 1984 100 25
Sheraton Lisboa Hotel & Towers Lisbonmarker 1972 100 30
Edificio Ministerio de Comercio Madridmarker 1979 100 25
Ito-Toren Amsterdammarker 2005 100 26
Gemelos 22 1 Benidormmarker 2002 100 32
Gemelos 22 2 Benidormmarker 2002 100 32
El Barco Alicantemarker 1963 100 30
Rank

Name

City

Metres

Feet

 
Floors

Completed

1 Commerzbank Towermarker Frankfurtmarker 300 985 56 1997
2 Messeturmmarker Frankfurt 257 843 55 1990
3 Torre Caja Madridmarker Madridmarker 250 820 45 2008
4 Torre de Cristalmarker Madrid 249 817 45 2007
5 Maintowermarker Frankfurt 240 787 55 1999
6 Torre Sacyr Vallehermosomarker Madrid 236 774 52 2007
7 One Canada Squaremarker Londonmarker 235 771 50 1991
8 Palace of Culture and Sciencemarker Warsawmarker 231 758 43 1955
9 Torre Espaciomarker Madrid 223 749 57 2007
10= Gran Hotel Balimarker Benidormmarker 210 689 52 2002
10= Tour Montparnassemarker Parismarker 210 689 59 1972
12= Westendstraße 1marker Frankfurt 208 682 53 1993
12= Warsaw Trade Towermarker Warsaw 208 682 43 1999
14 Millennium Towermarker Viennamarker 202 663 51 1999
15= 25 Canada Squaremarker London 200 656 45 2001
15= 8 Canada Squaremarker London 200 656 45 2002

Embed code:






Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message
Please enter the solution to case below
12+8=