Wikipedia article: |
Map showing all locations mentioned on Wikipedia article: |
| Nation | Code | National Olympic Committee | Created | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ANT | The Antigua and Barbuda Olympic Association | 1966/1976 | [425923] | |
| ARG | Comité Olímpico Argentino | 1923 | [425924] | |
| ARU | Comité Olímpico Arubano | 1985/1986 | [425925] | |
| BAH | Bahamas Olympic Association | 1952 | [425926] | |
| BAR | Barbados Olympic Association | 1955 | [425927] | |
| BIZ | Belize Olympic and Commonwealth Games Association | 1967 | [425928] | |
| BER | Bermuda Olympic Association | 1935/1936 | [425929] | |
| BOL | Comité Olímpico Boliviano | 1932/1936 | [425930] | |
| BRA | Comitê Olímpico Brasileiro | 1914/1935 | [425931] | |
| IVB | British Virgin Islands Olympic Committee | 1980/1982 | [425932] | |
| CAN | Canadian Olympic Committee / Comité Olympique canadien | 1904/1907 | [425933] | |
| CAY | Cayman Islands Olympic Committee | 1973/1976 | [425934] | |
| CHI | Comité Olímpico de Chile | 1934 | [425935] | |
| COL | Comité Olímpico Colombiano | 1936/1948 | [425936] | |
| CRC | Comité Olímpico de Costa Rica | 1953/1954 | [425937] | |
| CUB | Comité Olímpico Cubano | 1926/1954 | [425938] | |
| DMA | Dominica Olympic Committee | 1987/1993 | [425939] | |
| DOM | Comité Olímpico Dominicano | 1946/1962 | [425940] | |
| ECU | Comité Olímpico Ecuatoriano | 1948/1959 | [425941] | |
| ESA | Comité Olímpico de El Salvador | 1949/1962 | [425942] | |
| GRN | The Grenada Olympic Committee | 1984 | [425943] | |
| GUA | Comité Olímpico Guatemalteco | 1947 | [425944] | |
| GUY | Guyana Olympic Association | 1935/1948 | [425945] | |
| HAI | Comité Olympique Haïtien | 1914/1924 | [425946] | |
| HON | Comité Olímpico Hondureño | 1956 | [425947] | |
| JAM | Jamaica Olympic Association | 1936 | [425948] | |
| MEX | Comité Olímpico Mexicano | 1923 | [425949] | |
| AHO | Nederlands Antilliaans Olympisch Comité | 1931/1950 | [425950] | |
| NCA | Comité Olímpico Nicaragüense | 1959 | [425951] | |
| PAN | Comité Olímpico de Panamá | 1934/1947 | [425952] | |
| PAR | Comité Olímpico Paraguayo | 1970 | [425953] | |
| PER | Comité Olímpico Peruano | 1924/1936 | [425954] | |
| PUR | Comité Olímpico de Puerto Rico | 1948 | [425955] | |
| SKN | St. Kitts and Nevis Olympic Committee | 1986/1993 | [425956] | |
| LCA | St. Lucia Olympic Committee | 1987/1993 | [425957] | |
| VIN | The St. Vincent and the Grenadines National Olympic Committee | 1982/1987 | [425958] | |
| SUR | Surinaams Olympisch Comité | 1959 | [425959] | |
| TRI | Trinidad and Tobago Olympic Committee | 1946/1948 | [425960] | |
| USA | United States Olympic Committee | 1894 | [425961] | |
| URU | Comité Olímpico Uruguayo | 1923 | [425962] | |
| VEN | Comité Olímpico Venezolano | 1935 | [425963] | |
| ISV | Virgin Islands Olympic Committee | 1967 | [425964] |
| Embed code: |
|
|